
| Item | Outdoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.42 |
| LED lamp | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Density(dots/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Brightness | ≥5000 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits |
| IP rating | IP66 | |||||
| Cabinet Materiel | Aluminum Profile | |||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840-7680HZ | |||||
| IC Driving(s) | 1/21 | 1/8 | 1/7 | 1/5 | 1/4 | 1/2 |
| Module Weight | 1.93Kg | |||||
| Cabinet Weight | 25Kg | |||||
| Module size(mm) | 500*250*16 | |||||
| Cabinet size(mm) | 1000*1000*84.5 | |||||
| Module Resolution(W×H) | 168×84dots | 128×64dots | 104×52dots | 80×40dots | 64×32dots | 48×24dots |
| Cabinet Resolution(W×H) | 336×336dots | 256×256dots | 208×208dots | 160×160dots | 128×128dots | 96×96dots |
| Max Power | 550 w/sqm | |||||
| Average Power | 186 w/sqm | |||||
| Viewing Angle | 140°/ 120° | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16 bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 98% | |||||
| Work temperature | -40 ~ +85℃ | |||||
LED Module |
|
| Pixel Pitch | P2.97 P3.91 P4.81 P6.25 P7.81 P10.42 |
|---|---|
| LED lamp | SMD1415/1921/2727 |
| Brightness | ≥5000nits / ≥5500nits |
| Module Resolution | 168×84/128×64/104×52/40×80/32×64/24×48dots |
| Cabinet Resolution | 336×336/256×256/208×208/160×160/128×128/96×96dots |
Appearance |
|
| Module size | 500×250×16mm |
| Cabinet size | 1000×1000×84.5mm |
| Module weight | 1.93kg |
| Cabinet Weight | 25kg |
Working Environment |
|
| Work humidity | 10% ~ 98% |
| Work temperature | -40 ~ +85℃ |
System parameter |
|
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Gray scale | 16bit |
Power |
|
| Max Power | 550w/sqm |
| Average Power | 186w/sqm |
Waterproof grade |
|
| IP rating | IP66 |
Control system |
|
| Control way | Synchronous/Asynchronous |
| Viewing Angle | 140°/120° |
| IC Driving | 1/21 / 1/8 / 1/7 / 1/5 / 1/4 / 1/2 |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
Material density |
|
| Density | 112896/65536/43264/25600/16384/9216dots/m² |
| Cabinet Materiel | Aluminum Profile |